Niedziela 26.04.2026
Stegu Arena
[02] 11.00 Uniwersytet Jagielloński Kraków – AGH Kraków 45:92 (12:18, 7:21, 16:25, 10:28)
[04] 12.30 Uniwersytet Bielsko-Bialski – UJK Kielce 54:36 (19:11, 11:9, 6:8, 18:8)
[06] 14.00 Politechnika Krakowska – Uniwersytet Rolniczy Kraków 72:61 (14:16, 21:18, 16:11, 21:16)
[08] 15.30 Uniwersytet Ekonomiczny Katowice – Uniwersytet Jagielloński Kraków 64:59 (13:20, 23:12, 13:15, 15:12)
[10] 17.00 Uniwersytet Bielsko-Bialski – Politechnika Krakowska 84:59 (20:15, 26:15, 24:14, 14:15)
[12] 18.30 UJK Kielce – Uniwersytet Rolniczy Kraków 41:68 (0:14, 26:21, 7:13, 8:20)
[14] 20.00 AGH Kraków – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice 111:49 (28:11, 31:13, 29:23, 23:2)
Hala Prószkowska
[01] 11.00 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków – Uniwersytet Opolski 112:48 (30:11, 25:14, 30:7, 27:16)
[03] 12.30 Politechnika Opolska – UKEN Kraków 96:46 (25:10, 13:16, 30:4, 28:16)
[05] 14.00 Politechnika Rzeszowska – Politechnika Śląska Gliwice 38:93 (6:27, 15:21, 8:25, 9:20)
[07] 15.30 Uniwersytet Rzeszowski – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 72:59 (23:18, 20:17, 15:9, 14:15)
[09] 17.00 UKEN Kraków – Politechnika Śląska Gliwice 59:77 (16:25, 8:20, 20:13, 15:19)
[11] 18.30 Politechnika Opolska – Politechnika Rzeszowska 127:66 (40:16, 22:15, 36:20, 29:15)
[13] 20.00 Uniwersytet Opolski – Uniwersytet Rzeszowski 71:84 (14:31, 17:13, 26:17, 14:23)
Poniedziałek 27.04.2026
Stegu Arena
[16] 8.30 Uniwersytet Rolniczy Kraków – Uniwersytet Bielsko-Bialski 46:69 (11:19, 16:16, 6:22, 13:12)
[18] 10.00 UJK Kielce – Politechnika Krakowska 78:51 (22:17, 19:10, 20:10, 17:14)
[20] 12.00 ćwierćfinał – AGH Kraków – UEK Kraków 84:37 (18:8, 16:15, 27:11, 23:3)
[22] 13.30 mecz 9-12 – UKEN Kraków – UJK Kielce 47:67 (12:15, 16:13, 8:25, 11:14)
[24] 15.30 ćwierćfinał – UBB Bielsko-Biała – PŚ Gliwice 70:66 (12:23, 25:16, 18:13, 15:14)
Hala Prószkowska
[15] 8.30 Politechnika Rzeszowska – UKEN Kraków 50:56 (15:18, 9:13, 10:23, 16:2)
[17] 10.00 Politechnika Śląska Gliwice – Politechnika Opolska 68:100 (16:21, 22:22, 13:30, 17:27)
[19]12.00 mecz 9-12 – UO Opole – UJ Kraków 63:72 (17:20, 14:22, 15:12, 17:18)
[21]13.30 ćwierćfinał – UR Rzeszów – UE Katowice 75:63 (23:16, 21:20, 12:19, 21:8)
[23]15.30 ćwierćfinał – PO Opole – URK Kraków 88:93 (30:25, 16:16, 24:24, 18:28)
Wtorek
28.04.2026
Stegu Arena
[26] 8.00 mecz 5-8 – PO Opole – UEK Kraków 84:56 (21:16, 24:17, 19:10, 20:13)
[28] 9.30 mecz 5-8 – UE Katowice – PŚ Gliwice 70:76 (15:22, 27:14, 22:17, 6:23)
[30] 11.00 mecz o 11 miejsce – UO Opole – UKEN Kraków 63:81 (8:34, 20:12, 15:24, 20:11)
[32] 12.15 mecz o 7 miejsce – UEK Kraków – UE Katowice 84:75 (24:15, 19:16, 17:20, 24:24)
[34] 13.45 mecz o 5 miejsce – PO Opole – PŚ Gliwice 88:55 (18:17, 19:9, 31:20, 20:9)
Hala Prószkowska
[25] 9.15 półfinał – URK Kraków – AGH Kraków 66:96 (8:22, 23:29, 15:24, 20:21)
[27] 11.00 półfinał – UR Rzeszów – UBB Bielsko-Biała 68:78 (23:20, 18:19, 15:21, 12:18)
[29] 13.00 mecz o 9 miejsce – UJ Kraków – UJK Kielce 41:82 (13:23, 16:28, 2:19, 10:12)
[31] 14.30 mecz o 3 miejsce – URK Kraków – UR Rzeszów 80:49 (13:8, 30:14, 19:9, 18:18)
[33] 16.00 mecz o 1 miejsce – AGH Kraków – UBB Bielsko-Biała 85:69 (25:11, 21:17, 22:22, 17:19)